England
| ft | mp | w | d | l | gs | ga | gd | pts | pos | win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | 11 | 39.4 |
| home | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 29 | 5 | 28 | 8 | 47.1 |
| away | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 21 | 1 | 18 | 13 | 31.3 |
| last6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 33.3 | |
| ft | mp | w | d | l | gs | ga | gd | pts | pos | win % |
| total | 33 | 11 | 14 | 8 | 28 | 23 | 5 | 47 | 9 | 33.3 |
| home | 17 | 6 | 9 | 2 | 18 | 12 | 6 | 27 | 8 | 35.3 |
| away | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | -1 | 20 | 12 | 31.3 |
| last6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0.0 | |
| No Date | ||||||||||
| ft | mp | w | d | l | gs | ga | gd | pts | pos | win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 39 | 14 | 29.4 |
| home | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 | 14 | 35.3 |
| away | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | 18 | 14 | 23.5 |
| last6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | 16.7 | |
| ft | mp | w | d | l | gs | ga | gd | pts | pos | win % |
| total | 34 | 5 | 17 | 12 | 14 | 21 | -7 | 32 | 17 | 14.7 |
| home | 17 | 3 | 8 | 6 | 9 | 12 | -3 | 17 | 15 | 17.6 |
| away | 17 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | -4 | 15 | 16 | 11.8 |
| last6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 | 16.7 | |
| No Date | ||||||||||
| ft | mp | w | d | l | gs | ga | gd | pts | pos | win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 39 | 14 | 29.4 |
| home | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 | 14 | 35.3 |
| away | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | 18 | 14 | 23.5 |
| last6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | 16.7 | |
| ft | mp | w | d | l | gs | ga | gd | pts | pos | win % |
| total | 34 | 5 | 17 | 12 | 14 | 21 | -7 | 32 | 17 | 14.7 |
| home | 17 | 3 | 8 | 6 | 9 | 12 | -3 | 17 | 15 | 17.6 |
| away | 17 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | -4 | 15 | 16 | 11.8 |
| last6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 | 16.7 | |
| No Date | ||||||||||
| Team Name | Total Goals | Total Goals Conceded | Goal Difference | Goals per Game | Win % | Draw % | Lose % | Same Side Goal | Same Side Conceded | Same Side Difference | Same Side Average | Same Side Win | Same Side Draw | Same Side Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentford | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | |||||||
| Manchester United | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| Team Name | Brentford | Manchester United |
|---|---|---|
| Total Goals | 2 | 3 |
| Total Goals Conceded | 0 | 0 |
| Goal Difference | 2 | 3 |
| Goals per Game | 2 | 3 |
| Win % | 100 | 100 |
| Draw % | 0 | 0 |
| Lose % | 0 | 0 |
| Same Side Goal | 3 | |
| Same Side Conceded | 0 | |
| Same Side Difference | 3 | |
| Same Side Average | 3 | |
| Same Side Win | 100 | |
| Same Side Draw | 0 | |
| Same Side Lose | 0 |
Number
Player
Position
Reason for absence
Number
Player
Position
Reason for absence
Number
Player
Position
Reason for absence
Number
Player
Position
Reason for absence